01溫和震動,零件能在任意方向上移動、翻轉,無需循環往復輸送,零件損傷小,料盤可快速拆卸清洗
02 高可靠性和耐久性,采用頻率擬合共振技術,無其他動力源;
03定位準確,可調節背光光源,零件能被準確的檢測定位拾取;
04快速準確輔助定位零件,根據零件的特點定制振動盤(孔、巢、齒、材料),零件可被快速振動排布以供抓取;
05快速換型生產,無需更換結構硬件,迎合當前工業自動化生產中小批量、多品種的柔性生產需要;
06 易集成、易配置,送料器各項參數簡單易配置,界面人性化。
型號 | WH-L230-180 |
外形尺寸 | L299*W180*162(mm) |
料盤尺寸 | 230*180(mm) |
重量 | 約8KG |
電源 | DC 24V/10A |
運動形式 | 前后/左右移動,翻轉,中間聚合,振散 |
設備運行噪音 | <75dB(具體物料不同) |
最大承重 | 1.5kg |
可翻轉單個物料重量 | ≤50g |
可移動分散物料重量 | ≤80g |
可送物料尺寸 | ≤75mm |
料盤驅動器 | 標配,內置 |
CCD像素 | 500萬 |
背光顏色 | 白色背光&RGB面光(可選) |
視覺軟件 | Manz Vision視覺系統 |
節拍(含拾取) | 1.5~3s |
信號交互 | EthernetlTCP/IP/Modbus TCP/ModbusRTU |
行程范圍 | 600mm*300mm |
定位精度 | 0.01mm |
抓取方式 | 真空 |
單次抓取物料數量 | 3pcs |
適用料盤尺寸 | 250mm*250mm(定制) |
設備外形尺寸 | L910*W750*H1500(mm) |
設備額定功率 | 1kw |
工作方式 | 直線送料器上料-柔性振動盤分散-視覺系統識別-機械手抓取擺放 |
13712652500
516542591
yzweste@163.com 國外郵箱:wasteryangwei@outlook.com
廣東省東莞市長安鎮新安社區新崗路23號2棟3樓301